<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aktuelle Besucherstruktur, die zweite</title>
	<link>http://www.hamburg-startups.de/aktuelle-besucherstruktur-die-zweite/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:57:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: ranking</title>
		<link>http://www.hamburg-startups.de/aktuelle-besucherstruktur-die-zweite/#comment-24518</link>
		<dc:creator>ranking</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:04:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hamburg-startups.de/aktuelle-besucherstruktur-die-zweite/#comment-24518</guid>
		<description>&lt;strong&gt;ranking...&lt;/strong&gt;

Wer Suchmaschinen erfolgreich nutzen will, wer erwartet, dass seine Seiten regelm ssig unter den ersten 10, 20 oder 30 Ergebnissen erscheinen, muss bei Seitengestaltung und Text- Erstellung die Arbeitsweise der Suchmaschinen wie auch die Ausdrucksweise...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ranking&#8230;</strong></p>
<p>Wer Suchmaschinen erfolgreich nutzen will, wer erwartet, dass seine Seiten regelm ssig unter den ersten 10, 20 oder 30 Ergebnissen erscheinen, muss bei Seitengestaltung und Text- Erstellung die Arbeitsweise der Suchmaschinen wie auch die Ausdrucksweise&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: info</title>
		<link>http://www.hamburg-startups.de/aktuelle-besucherstruktur-die-zweite/#comment-62</link>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 20:37:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hamburg-startups.de/aktuelle-besucherstruktur-die-zweite/#comment-62</guid>
		<description>Ich muss zugeben, ich habe einfach in die Statistik meines entsprechenden Tools geschaut (Clicky). Kann natürlich sein, dass die Zahlen nicht hunderprozentig zuverlässig sind...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss zugeben, ich habe einfach in die Statistik meines entsprechenden Tools geschaut (Clicky). Kann natürlich sein, dass die Zahlen nicht hunderprozentig zuverlässig sind&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars</title>
		<link>http://www.hamburg-startups.de/aktuelle-besucherstruktur-die-zweite/#comment-59</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 10:54:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hamburg-startups.de/aktuelle-besucherstruktur-die-zweite/#comment-59</guid>
		<description>Wie kann man es denn so genau ermitteln?
Also wenn ich meine IP in eine entsprechende Suchmaschine eingebe steht da auch manchmal Hannover statt Hamburg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kann man es denn so genau ermitteln?<br />
Also wenn ich meine IP in eine entsprechende Suchmaschine eingebe steht da auch manchmal Hannover statt Hamburg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

